Digitale
Navn | Init | Titel | | Kategori | Nr. |
---|
| | | | D | 1 |
| | | | D | 1 |
| | | | D | 1 |
| | | | D | 1 |
| | | | D | 1 |
| | | | D | 1 |
| | | | D | 1 |
| | | | D | 2 |
| | | | D | 2 |
| | | | D | 2 |
| | | | D | 2 |
| | | | D | 2 |
| | | | D | 2 |
| | | | D | 2 |
anny svendsen | ANS | Nybyggeri med kran | | D | 1 |
anny svendsen | ANS | Ferrari på Limfjordsbroen | | D | 2 |
Dan Sletten | DS | Karneval | | D | 1 |
Dan Sletten | DS | Jolle | | D | 2 |
Finn Elmgaard | FEL | Rørspurv med bytte | | D | 1 |
Finn Elmgaard | FEL | En sko | | D | 2 |
Irina Totolici | IMT | driveby | | D | 1 |
Irina Totolici | IMT | from my window | | D | 2 |
Jens Ørnsholt | JOE | Tangenter | | D | 1 |
Jens Ørnsholt | JOE | Dannebrog | | D | 2 |
Karina Laursen | KL | Amar\'s portræt | | D | 1 |
Karina Laursen | KL | Mor og Datter | | D | 2 |
Lars Nedergaard Jensen | LNJ | Aftentur | | D | 1 |
Lars Nedergaard Jensen | LNJ | Snog | | D | 2 |
Leif Alveen | LFA | Erdling 053 | | D | 1 |
Leif Alveen | LFA | Erdling 069 | | D | 2 |
Lone Bredahl | LB | Strandrandøje i skygge-bølge | | D | 1 |
Lone Bredahl | LB | Parringshjul i det grønne | | D | 2 |
Rene Frederiksen | ROF | Merlin TakeOff | | D | 1 |
Rene Frederiksen | ROF | RødGlente på Jagt | | D | 2 |
Søren Meng Sørensen | SMS | | | D | 1 |
Søren Meng Sørensen | SMS | | | D | 2 |
Tina Hollner | TH | Duen og fugleskræmslet | | D | 1 |
Tina Hollner | TH | Museum | | D | 2 |
Torben Bieber Christensen | tc | Scream | | D | 1 |
Torben Bieber Christensen | tc | Summer girl | | D | 2 |
Papir
Navn | Init | Titel | | Kategori | Nr. |
---|
| | | | P | 1 |
| | | | P | 1 |
| | | | P | 1 |
| | | | P | 1 |
| | | | P | 1 |
| | | | P | 1 |
| | | | P | 1 |
| | | | P | 2 |
| | | | P | 2 |
| | | | P | 2 |
| | | | P | 2 |
| | | | P | 2 |
| | | | P | 2 |
| | | | P | 2 |
anny svendsen | ANS | | | P | 1 |
anny svendsen | ANS | | | P | 2 |
Dan Sletten | DS | Stenhugger | | P | 1 |
Dan Sletten | DS | Nørresundby Havn | | P | 2 |
Finn Elmgaard | FEL | Blå Libel | | P | 1 |
Finn Elmgaard | FEL | Huset i skoven | | P | 2 |
Irina Totolici | IMT | | | P | 1 |
Irina Totolici | IMT | | | P | 2 |
Jens Ørnsholt | JOE | | | P | 1 |
Jens Ørnsholt | JOE | | | P | 2 |
Karina Laursen | KL | | | P | 1 |
Karina Laursen | KL | | | P | 2 |
Lars Nedergaard Jensen | LNJ | Hr ugle | | P | 1 |
Lars Nedergaard Jensen | LNJ | Gone fishing | | P | 2 |
Leif Alveen | LFA | Extize 019 | | P | 1 |
Leif Alveen | LFA | Stahlmann 010 | | P | 2 |
Lone Bredahl | LB | Svalehale på strandtur | | P | 1 |
Lone Bredahl | LB | Touchdown | | P | 2 |
Rene Frederiksen | ROF | | | P | 1 |
Rene Frederiksen | ROF | | | P | 2 |
Søren Meng Sørensen | SMS | | | P | 1 |
Søren Meng Sørensen | SMS | | | P | 2 |
Tina Hollner | TH | Winter Morning | | P | 1 |
Tina Hollner | TH | Old City | | P | 2 |
Torben Bieber Christensen | tc | Astrid | | P | 1 |
Torben Bieber Christensen | tc | Aalborg Regatta 2024 | | P | 2 |
Marker og kopier indholdet i hver tabel hver for sig og overfør til regnearket.
Tema
Navn | Init | Titel | | Kategori | Nr. |
---|
| | | | T | 1 |
| | | | T | 1 |
| | | | T | 1 |
| | SMSt1 | | T | 1 |
| | | | T | 1 |
| | | | T | 1 |
| | | | T | 1 |
| | | | T | 2 |
| | | | T | 2 |
| | | | T | 2 |
| | | | T | 2 |
| | | | T | 2 |
| | | | T | 2 |
| | | | T | 2 |
anny svendsen | ANS | Otter på Limfjorden | | T | 1 |
anny svendsen | ANS | Formiddagstrafik | | T | 2 |
Dan Sletten | DS | Hockey-time | | T | 1 |
Dan Sletten | DS | Overhaler | | T | 2 |
Finn Elmgaard | FEL | Fakkelbæreren | | T | 1 |
Finn Elmgaard | FEL | Tejst der letter | | T | 2 |
Irina Totolici | IMT | cloud fall | | T | 1 |
Irina Totolici | IMT | chasing the storm | | T | 2 |
Jens Ørnsholt | JOE | Vådt | | T | 1 |
Jens Ørnsholt | JOE | Live | | T | 2 |
Karina Laursen | KL | Livets bevægelse | | T | 1 |
Karina Laursen | KL | Engang i fortiden | | T | 2 |
Lars Nedergaard Jensen | LNJ | Badedag | | T | 1 |
Lars Nedergaard Jensen | LNJ | Kgl. ballet Rebild | | T | 2 |
Leif Alveen | LFA | Eden weint im grab 037 | | T | 1 |
Leif Alveen | LFA | Erdling 044 | | T | 2 |
Lone Bredahl | LB | Røre i andedammen | | T | 1 |
Lone Bredahl | LB | Split med fangst og fart | | T | 2 |
Rene Frederiksen | ROF | ICM ZOOM | | T | 1 |
Rene Frederiksen | ROF | Eagle Catch | | T | 2 |
Søren Meng Sørensen | SMS | SMSt1 | | T | 1 |
Søren Meng Sørensen | SMS | | | T | 2 |
Tina Hollner | TH | Tamburmajor | | T | 1 |
Tina Hollner | TH | Biking | | T | 2 |
Torben Bieber Christensen | tc | A good thermal day | | T | 1 |
Torben Bieber Christensen | tc | Single start no. 4 | | T | 2 |