Digitale
Navn | Init | Titel | Kategori | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
D | 1 | ||||
D | 1 | ||||
D | 1 | ||||
D | 1 | ||||
D | 1 | ||||
D | 1 | ||||
D | 1 | ||||
D | 1 | ||||
D | 1 | ||||
D | 1 | ||||
D | 1 | ||||
D | 1 | ||||
D | 1 | ||||
D | 1 | ||||
D | 2 | ||||
D | 2 | ||||
D | 2 | ||||
D | 2 | ||||
D | 2 | ||||
D | 2 | ||||
D | 2 | ||||
D | 2 | ||||
D | 2 | ||||
D | 2 | ||||
D | 2 | ||||
D | 2 | ||||
D | 2 | ||||
D | 2 |
Papir
Navn | Init | Titel | Kategori | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
P | 1 | ||||
P | 1 | ||||
P | 1 | ||||
P | 1 | ||||
P | 1 | ||||
P | 1 | ||||
P | 1 | ||||
P | 1 | ||||
P | 1 | ||||
P | 1 | ||||
P | 1 | ||||
P | 1 | ||||
P | 1 | ||||
P | 1 | ||||
P | 2 | ||||
P | 2 | ||||
P | 2 | ||||
P | 2 | ||||
P | 2 | ||||
P | 2 | ||||
P | 2 | ||||
P | 2 | ||||
P | 2 | ||||
P | 2 | ||||
P | 2 | ||||
P | 2 | ||||
P | 2 | ||||
P | 2 |
Marker og kopier indholdet i hver tabel hver for sig og overfør til regnearket.
Tema
Navn | Init | Titel | Kategori | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
T | 1 | ||||
T | 1 | ||||
T | 1 | ||||
T | 1 | ||||
T | 1 | ||||
T | 1 | ||||
T | 1 | ||||
T | 1 | ||||
T | 1 | ||||
T | 1 | ||||
T | 1 | ||||
T | 1 | ||||
T | 1 | ||||
T | 1 | ||||
T | 2 | ||||
T | 2 | ||||
T | 2 | ||||
T | 2 | ||||
T | 2 | ||||
T | 2 | ||||
T | 2 | ||||
T | 2 | ||||
T | 2 | ||||
T | 2 | ||||
T | 2 | ||||
T | 2 | ||||
T | 2 | ||||
T | 2 |