Point fra Aalborg Fotoklubs klubkonkurrence i 2016.
Samlet stilling - Mågen |
||||||
Placering | Navn |
1. omgang |
2. omgang |
3. omgang |
4. omgang |
Total |
1 | Nathalie Rouquette | 50 | 41 | 38 | 47 | 176 |
2 | Peter Bentsen | 36 | 46 | 39 | 46 | 167 |
3 | Søren Gunge | 36 | 43 | 46 | 41 | 166 |
4 | Leif Alveen | 32 | 47 | 39 | 46 | 164 |
5 | Linda Bentsen | 25 | 43 | 38 | 50 | 156 |
6 | Flemming Junker | 43 | 40 | 34 | 34 | 151 |
7 | Per Kuhlman Schaap | 36 | 38 | 40 | 34 | 148 |
8 | Kristian Møller | 32 | 42 | 42 | 32 | 148 |
9 | Thomas Jensen | 19 | 35 | 31 | 23 | 108 |
10 | Mogens Rokkedal | 17 | 21 | 20 | 25 | 83 |
11 | Ernst Jensen | 33 | 32 | 18 | 83 | |
12 | Torben Christensen | 43 | 35 | 78 | ||
13 | Jørgen E. Hansen | 33 | 35 | 68 | ||
14 | Carsten O. Christensen | 12 | 36 | 48 | ||
15 | Jens Houmann | 48 | 48 | |||
16 | Karsten Mentz | 34 | 34 | |||
17 | Kurt Barkmann | 33 | 33 | |||
18 | Jørn Skytte | 12 | 11 | 23 | ||
19 | Ole Juhl | 22 | 22 | |||
20 | Jørgen Pedersen | 17 | 17 | |||
21 | Jacob Kjersgaard | 15 | 15 | |||
22 | Karsten Kryger Hansen | 11 | 11 | |||
Samlet stilling - Papir |
||||||
Placering | Navn |
1. omgang |
2. omgang |
3. omgang |
4. omgang |
Total |
1 | Leif Alveen | 22 | 23 | 22 | 26 | 93 |
2 | Nathalie Rouquette | 28 | 24 | 18 | 20 | 90 |
3 | Peter Bentsen | 20 | 22 | 16 | 25 | 83 |
4 | Linda Bentsen | 17 | 21 | 20 | 23 | 81 |
5 | Flemming Junker | 21 | 20 | 18 | 19 | 78 |
6 | Kristian Møller | 19 | 21 | 24 | 14 | 78 |
7 | Søren Gunge | 12 | 23 | 21 | 18 | 74 |
8 | Per Kuhlman Schaap | 19 | 15 | 21 | 15 | 70 |
9 | Ernst Jensen | 15 | 19 | 6 | 40 | |
10 | Torben Christensen | 22 | 17 | 39 | ||
11 | Jørgen E. Hansen | 20 | 18 | 38 | ||
12 | Thomas Jensen | 7 | 14 | 12 | 33 | |
13 | Jens Houmann | 24 | 24 | |||
14 | Carsten O. Christensen | 17 | 17 | |||
15 | Kurt Barkmann | 16 | 16 | |||
16 | Ole Juhl | 15 | 15 | |||
17 | Karsten Mentz | 14 | 14 | |||
Samlet stilling - Digital |
||||||
Placering | Navn |
1. omgang |
2. omgang |
3. omgang |
4. omgang |
Total |
1 | Søren Gunge | 24 | 20 | 25 | 23 | 92 |
2 | Nathalie Rouquette | 22 | 17 | 20 | 27 | 86 |
3 | Peter Bentsen | 16 | 24 | 23 | 21 | 84 |
4 | Mogens Rokkedal | 17 | 21 | 20 | 25 | 83 |
5 | Per Kuhlman Schaap | 17 | 23 | 19 | 19 | 78 |
6 | Linda Bentsen | 8 | 22 | 18 | 27 | 75 |
7 | Thomas Jensen | 12 | 21 | 19 | 23 | 75 |
8 | Flemming Junker | 22 | 20 | 16 | 15 | 73 |
9 | Leif Alveen | 10 | 24 | 17 | 20 | 71 |
10 | Kristian Møller | 13 | 21 | 18 | 18 | 70 |
11 | Ernst Jensen | 18 | 13 | 12 | 43 | |
12 | Torben Christensen | 21 | 18 | 39 | ||
13 | Carsten O. Christensen | 12 | 19 | 31 | ||
14 | Jørgen E. Hansen | 13 | 17 | 30 | ||
15 | Jens Houmann | 24 | 24 | |||
16 | Jørn Skytte | 12 | 11 | 23 | ||
17 | Karsten Mentz | 20 | 20 | |||
18 | Kurt Barkmann | 17 | 17 | |||
19 | Jørgen Pedersen | 17 | 17 | |||
20 | Jacob Kjersgaard | 15 | 15 | |||
21 | Karsten Kryger Hansen | 11 | 11 | |||
22 | Ole Juhl | 7 | 7 |
1. afdeling: Point fordelt på teknik, komposition, oplevelse og total.
2. afdeling: Point fordelt på teknik, komposition, oplevelse og total.
3. afdeling: Point fordelt på teknik, komposition, oplevelse og total.
4. afdeling: Point fordelt på teknik, komposition, oplevelse og total.